欢迎访问东莞市展联五金电器有限公司网站 【用心做好每一枚螺丝】
产品分类
product category规格 | DIN1587 | 碟帽 | DIN980M | DIN557 | DIN929 | DIN439 | DIN982 | |||||||
厚度 | 对边 | 帽台高度 | 帽台直径 | 厚度 | 对边 | 厚度 | 对边 | 厚度 | 对边 | 厚度 | 对边 | 厚度 | 对边 | |
M2 | 1.2 | 4 | ||||||||||||
M2.5 | 1.6 | 5 | ||||||||||||
M3 | 6 | 5.5 | 4.5 | 8.5 | 3.7 | 5.5 | 2.4 | 5.5 | 3 | 7.5 | 1.8 | 5.5 | ||
M4 | 8 | 7 | 4.85 | 10.5 | 4.2 | 7 | 3.2 | 7 | 3.5 | 9 | 2.2 | 7 | ||
M5 | 10 | 8 | 4.85 | 10.5 | 5.1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2.7 | 8 | ||
M6 | 12 | 10 | 5.8 | 13.3 | 5.6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 11 | 3.2 | 10 | 8 | 10 |
M8 | 15 | 13 | 6.5 | 15.3 | 7.5 | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | 14 | 4 | 13 | 9.5 | 13 |
M10 | 18 | 17 | 7.8 | 18.5 | 8.7 | 17 | 8 | 16 | 8 | 17 | 5 | 17 | 11.5 | 17 |
M12 | 22 | 19 | 9.4 | 24.4 | 10.6 | 19 | 10 | 17.57 | 10 | 19 | 6 | 19 | 14 | 19 |
M14 | 15 | 22 | 14 | 22 | 11 | 21 | 7 | 22 | ||||||
M16 | 28 | 24 | 16 | 24 | 13 | 24 | 8 | 24 | 18 | 24 | ||||
M18 | 32 | 27 | 18 | 27 | 9 | 27 | ||||||||
M20 | 34 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | ||||||||
M22 | 39 | 32 | 22 | 32 | 11 | 32 | ||||||||
M24 | 42 | 36 | 24 | 36 | 12 | 36 | ||||||||
M27 | 27 | 41 | 13.5 | 41 | ||||||||||
M30 | 30 | 46 | 15 | 46 |
规格 | ANSI六角帽 | ANSI重型帽 | ANSI薄六角帽 | 台规韦氏帽 | 美标法兰 | ANSI美标尼帽 | IFI盖帽 | |||||||
公称厚度 | 对边 | 公称厚度 | 对边 | 公称厚度 | 对边 | 公称厚度 | 对边 | 公称厚度 | 对边 | 公称厚度 | 对边 | 高度 | 对边 | |
10 | 6.32 | 9.55 | 10.2 | 9.53 | ||||||||||
1/4 | 5.74 | 11.11 | 6.35 | 12.70 | 4.14 | 11.11 | 4.75 | 10 | 5.99 | 11.13 | 8.33 | 11.15 | 12.0 | 11.11 |
5/16 | 6.93 | 12.70 | 7.97 | 14.27 | 4.96 | 12.70 | 6.2 | 12 | 7.19 | 12.70 | 9.12 | 12.75 | 15.0 | 12.70 |
3/8 | 8.56 | 14.30 | 9.57 | 17.447 | 5.77 | 14.30 | 7.7 | 14 | 8.81 | 14.27 | 11.89 | 14.35 | 16.0 | 15.85 |
7/16 | 9.78 | 17.46 | 11.20 | 19.05 | 6.60 | 17.46 | 11.89 | 17.52 | 18.5 | 15.87 | ||||
1/2 | 11.38 | 19.05 | 12.80 | 22.22 | 8.20 | 19.05 | 9.6 | 19 | 11.63 | 19.05 | 15.47 | 19.10 | 20.8 | 19.05 |
5/8 | 14.20 | 23.82 | 16.02 | 26.97 | 9.82 | 23.82 | 12.4 | 23 | 19.43 | 23.87 | ||||
3/4 | 16.89 | 28.58 | 19.25 | 31.75 | 11.32 | 28.58 | 15.3 | 26 | 22.61 | 28.62 | ||||
7/8 | 19.71 | 33.32 | 22.47 | 36.50 | 12.96 | 33.34 | 17.2 | 32 | 25.37 | 33.40 | ||||
1 | 22.53 | 38.10 | 25.70 | 41.27 | 14.60 | 38.10 | 27.38 | 38.15 | ||||||
1-1/8 | 28.18 | 28.18 | ||||||||||||
1-1/4 | 30.96 | 30.96 | ||||||||||||
1-3/8 | 34.13 | 34.13 | ||||||||||||
1-1/2 | 37.31 | 37.31 | ||||||||||||
1-5/8 | 40.48 | 40.48 | ||||||||||||
1-3/4 | 43.66 | 43.66 | ||||||||||||
1-7/8 | 46.83 | 46.83 | ||||||||||||
2 | 50.01 | 50.01 |
规格 | DIN934 | GB6170 | GB6172 | GB6175 | JISB1181 | DIN985 | DIN6923 | |||||||
厚度 | 对边 | 帽台高度 | 帽台直径 | 厚度 | 对边 | 厚度 | 对边 | 厚度 | 对边 | 厚度 | 对边 | 厚度 | 对边 | |
M1.6 | 1.3 | 3.2 | ||||||||||||
M2 | 1.6 | 4 | 1.60 | 4 | 1.2 | 4 | ||||||||
M2.5 | 2.0 | 5 | 2.00 | 5 | 1.6 | 5 | ||||||||
M3 | 2.4 | 5.5 | 2.40 | 5.5 | 1.8 | 5.5 | 2.40 | 5.5 | 4 | 5.5 | ||||
M4 | 3.2 | 7 | 3.20 | 7 | 2.2 | 7 | 3.20 | 7 | 5 | 7 | ||||
M5 | 4.0 | 8 | 4.70 | 8 | 2.7 | 8 | 5.1 | 8 | 4.00 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
M6 | 5.0 | 10 | 5.20 | 10 | 3.2 | 10 | 5.7 | 10 | 5.00 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 |
M8 | 6.5 |
13 |
6.80 | 13 | 4 | 13 | 7.5 | 13 | 6.50 | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 |
M10 | 8.0 | 17 | 8.40 | 16 | 5 | 16 | 9.3 | 16 | 8.00 | 17 | 10 | 17 | 10 | 15 |
M12 | 10.0 | 19 | 10.80 | 18 | 6 | 18 | 12 | 18 | 10.00 | 19 | 12 | 19 | 12 | 18 |
M14 | 11.0 | 22 | 14.1 | 21 | 11.00 | 22 | 14 | 22 | 14 | 21 | ||||
M16 | 13.0 | 24 | 14.80 | 24 | 8 | 24 | 16.4 | 24 | 13.00 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
M18 | 15.0 | 27 | 15.00 | 27 | 18.5 | 27 | ||||||||
M20 | 16.0 | 30 | 18.00 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 16.00 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
M22 | 18.0 | 32 | 18.00 | 32 | 22 | 32 | ||||||||
M24 | 19.0 | 36 | 21.50 | 36 | 12 | 36 | 23.9 | 36 | 19.00 | 36 | 24 | 36 | ||
M27 | 21.0 | 41 | 23 | 41 | 13 | 41 | 26 | 41 | 27 | 41 | ||||
M30 | 23.0 | 46 | 25 | 46 | 14 | 46 | 28 | 46 | 30 | 46 | ||||
M33 | 25.0 | 50 | 28 | 50 | 15 | 50 | 32 | 50 | ||||||
M36 | 28.0 | 55 | 30 | 55 | 18 | 55 | 34 | 55 | ||||||
M39 | 30.0 | 60 | 32 | 60 | 19 | 60 | ||||||||
M42 | 33.0 | 65 | 33 | 65 | 20 | 65 | ||||||||
M45 | 35.0 | 70 | 35 | 70 | 22 | 70 | ||||||||
M48 | 37.0 | 75 | 37 | 75 | 23 | 75 |